豊橋市立嵩山小学校
学校の歴史
主な歴史
年号 | 西暦 | できごと |
明治6 | 1873 | 嵩山学校の誕生(43名) |
25 | 1892 | 八名郡嵩山尋常小学校となる(141名) |
40 | 1907 | 石巻村立嵩山尋常小学校となる |
大正9 | 1920 | 三上の河原で南部連合運動会を行う |
昭和16 | 1941 | 嵩山国民学校となる(187名) |
20 | 1945 | 児童数最大となる(250名) |
22 | 1947 | 八名郡石巻村立嵩山小学校となる(199名) |
30 | 1955 | 豊橋市立嵩山小学校となる(165名) |
47 | 1972 | プール完成、現在の運動場ができる |
51 | 1976 | 体育館完成 |
57 | 1982 | 新校舎竣工式 |
62 | 1987 | 西非常階段完成 |
平成6 | 1994 | 大型遊具設置 |
19 | 2007 | 特認校指定 |
20 | 2008 | 放課後子ども教室スタート |
26 | 2014 | 児童全員にタブレット端末配備 |
28 | 2016 | 研究発表(学習指導) |
29 | 2017 | プログラミング教育推進事業 |
30 | 2018 | プログラミング教育推進事業 |
連絡先
愛知県豊橋市嵩山町宮下78-1
TEL:0532-88-0008
FAX:0532-87-1015
Mail:suse-e@toyohashi.ed.jp
教員の多忙化解消にむけて
お知らせ
検索ボックス
カウンタ
1
5
9
7
8
3
0
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |