豊橋市立南稜中学校 第22代校長 廣田 雅昭規模を誇っています。
本校区は,市内でも比較的平坦低地であり,梅田川や豊川用水の水利に恵まれ農業の盛んな地域ですが,住宅の多い地域や店舗の多い地域,海の近いとエリアによりさまざまな顔を見せます。
■植田地区・・・・住宅地区と農業地区が多い地区です。中学校もこの植田にあります。
■大清水地区・・・商店街が発展した地区です。豊橋南高校があり,多くの卒業生が通っています。
■大崎地区・・・・海沿いにある地区です。三河港の重要な部分がこの大崎地区にあります。
■野依地区・・・・新しい住宅地が発展している地区です。また,牛を飼っている農家も あり,近代的な都市構造の中にも,まだまだのどかさを残している地区です。
学区の中心を豊橋鉄道渥美線が通るため交通の便はたいへんよい校区です。
検索ボックス
基本情報
職員数
校長 | 教頭 | 事務 | 用務 | 養護 | 教諭 | 非常勤 | ALT | 司書 | 給食 | SC | 計 | |
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 28 | |||||
女 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 |
生徒数
令和7年4月9日現在 |
|
男 | 女 | 計 | 世帯 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | |||
1年1組 | 15 | 17 | 32 | 24 | 2年1組 | 20 | 19 | 39 | 36 | 3年1組 | 23 | 17 | 40 | 39 |
1年2組 | 15 | 17 | 32 | 23 | 2年2組 | 20 | 19 | 39 | 36 | 3年2組 | 23 | 17 | 40 | 40 |
1年3組 | 15 | 16 | 31 | 22 | 2年3組 | 20 | 19 | 39 | 36 | 3年3組 | 23 | 16 | 39 | 39 |
1年4組 | 14 | 17 | 31 | 28 | 2年4組 | 20 | 18 | 38 | 35 | 3年4組 | 23 | 16 | 39 | 36 |
1年5組 | 15 | 17 | 32 | 23 | 2年5組 | 20 | 19 | 39 | 36 | 3年5組 | 23 | 16 | 39 | 38 |
1年6組 | 15 | 17 | 32 | 25 | ||||||||||
9.10組 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9.10組 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9.10組 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11.12組 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11.12組 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11.12組 | 1 | 3 | 4 | 4 |
計 | 140 | 114 | 254 | 218 | 計 | 147 | 121 | 268 | 258 | 計 | 126 | 135 | 261 | 253 |
令和7年度の生徒目標
これまでの訪問者
2
4
5
7
1
6
4
連絡先
愛知県豊橋市植田町的場50
TEL:0532-25-1318
FAX:0532-44-3061
E-MAIL nanryou-j@toyohashi.ed.jp
お知らせ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
リンクリスト