豊橋市立大村小学校
グランドデザイン
校歌
児童数
令和6年 4月1日現在 児童数
学 級 | 在籍 |
1年1組 | 17 |
2年1組 | 15 |
3年1組 | 19 |
4年1組 | 25 |
5年1組 | 29 |
6年1組 | 24 |
特支3組 | 4 |
特支4組 | 1 |
特支5組 | 1 |
特支6組 | 6 |
全 校 | 141 |
学校の歴史
学校の歴史
年(西暦) | で き ご と | 児童数 |
---|---|---|
明治 6年(1873) | 海蔵寺(長瀬)、豊麻学校(大村:下地の聖眼寺)、鹿菅学校(大蚊里:津田の満光寺)で学習 | - |
明治 9年(1876) | 第10中学校区108番「豊田学校」として、珠光院で開校★校区:長瀬村、住吉村、柴屋村、沖木村、大磯村(為金)、明子村 | - |
明治10年(1877) | 第10中学校区106番「宝飯郡大村立大村尋常小学校」と改称(珠光院、八所神社、長松院、珠光院阿弥陀堂、海蔵寺) | - |
明治23年(1890) | 高等科新設 | - |
明治25年(1892) | 高等科は「牛久保高等小学校」へ移転。明子村(行明・柑子)児童は「明子尋常小学校」に分離(行明寺) | - |
明治26年(1893) | 「宝飯郡大村立大村尋常小学校」と改称。旧大村役場内に校舎新築(長松院内) | 146 |
明治30年(1897) | 宝飯郡東部地区運動会参加始まる。 | 120 |
明治31年(1898) | 校旗制作 | 99 |
明治37年(1904) | 田植え・稲刈り休校日始まる。 | 135 |
明治39年(1906) | 「宝飯郡下地町立大村尋常小学校」と改称※下地町に合併 | 125 |
明治40年(1907) | 高等科は下地尋常小学校に編入 | 141 |
大正10年(1921) | 現在地の大村地之神に校舎新設 | 255 |
大正15年(1926) | 青年訓練所新設(校長が主事)。 | 212 |
昭和 4年(1929) | 郡内バレーボール大会女子優勝 | 201 |
昭和 5年(1930) | 郡内バレーボール大会女子優勝。庭球大会男子優勝 | 198 |
昭和 6年(1931) | 郡内バレーボール大会女子優勝 | 189 |
昭和 7年(1932) | 「豊橋市立大村尋常小学校」と改称。講堂新築。教室増築。※豊橋市に合併 | 196 |
昭和 9年(1934) | 二宮尊徳像建立(青年団) | 200 |
昭和10年(1935) | 青年訓練所は「青年学校」と改称(校長は兼任) | 214 |
昭和11年(1936) | 大村青年学校が廃校し、下地青年学校に統合する | 226 |
昭和16年(1941) | 「豊橋市立大村国民学校」と改称。 | 203 |
昭和18年(1943) | 運動場東南部に児童用防空壕設置 | 226 |
昭和19年(1944) | 運動場で甘藷栽培。児童が家庭待機時に(空襲に備え)大地震が発生し校舎等に亀裂 | 229 |
昭和22年(1947) | 「豊橋市立大村小学校」と改称。6・3制開始。北部第一中学校文教場設置 | 266 |
昭和23年(1948) | 豊橋市立北部中学校設立で文教場廃止。大村小PTA発足 | 253 |
昭和28年(1953) | ※大村保育園設立 | 256 |
昭和32年(1957) | 旧校舎取り壊し、新校舎新築 | 246 |
昭和38年(1963) | 校歌制定。 | 206 |
昭和39年(1964) | 炭鉱離職者児童受け入れ。 | 303 |
昭和41年(1966) | 市研究指定「生活指導」研究発表会 | 260 |
昭和42年(1967) | 大蚊里歩道橋完成※豊川放水路完成 | 235 |
昭和44年(1969) | プール完成。 | 195 |
昭和50年(1975) | ※創立100年。保育園移転(松ノ木田) | 214 |
昭和51年(1976) | 市研究指定「学習評価」発表会。創立100周年記念。百年誌発行。記念碑「友情」除幕式。 | 243 |
昭和52年(1977) | 鉄筋3階建校舎一部新築 | 269 |
昭和53年(1978) | 体育館新築(Pよりピアノ寄贈) | 307 |
昭和54年(1979) | 木造校舎取り壊し(プレハブ校舎)。校舎増築 | 363 |
昭和56年(1981) | 市内バスケットボール大会男子優勝。市陸上大会高飛び(伊藤晃稔優勝) | 385 |
昭和57年(1982) | 校区市民館完成。 | 374 |
昭和60年(1985) | 西門完成 | 355 |
昭和61年(1986) | 市制80周年記念タイムカプセル。少年消防クラブ全国表彰 | 347 |
平成 3年(1991) | 韓国晋州市川前国民学校との交流活動開始 | 283 |
平成 4年(1992) | 乳牛飼育体験(~11年) | 300 |
平成 7年(1995) | コンビネーション遊具設置。 | 254 |
平成 8年(1996) | コンピュータ導入。 | 231 |
平成 9年(1997) | 校地拡張。大型改修(本の森)。韓国晋州「東晋初等学校」に交流校変更 | 197 |
平成10年(1998) | 運動場ナイター施設設置 | 183 |
平成11年(1999) | プール温水シャワー設置。※竜巻襲来 | 183 |
平成12年(2000) | 校区と合同「大運動会」開始 | 182 |
平成13年(2001) | 特殊学級設置(3組) | 193 |
平成17年(2005) | 市内バレーボール大会女子優勝、トイレ全面改修 | 222 |
平成18年(2006) | 2学期制始まる | 222 |
平成19年(2007) | 市研究指定「英会話」発表 | 220 |
平成21年(2009) | 市内バスケットボール男子優勝 | 216 |
平成24年(2012) | 体育館屋根・プール床面の塗り替え 防犯カメラ設置、 | 211 |
アクセスカウンター
2
4
7
3
2
2
検索ボックス
教員の多忙化解消にむけて
連絡先
愛知県豊橋市大村町地之神9
TEL:0532-52-4235
FAX:0532-57-1965
Mail:oomura-e@toyohashi.ed.jp