生徒数・学級数
生徒数・学級数 |
学年・学級 |
男 |
女 |
計 |
|
1年生 |
107(0) |
114(2) |
221(2) |
|
2年生 |
119(1) |
107(1) |
226(2) |
|
3年生 |
96(1) |
113(1) |
209(2) |
|
10,11組 |
2 |
4 |
6 |
|
総計 |
322 |
334 |
656 |
|
※( )内は特別支援学級生徒数 R6.4.1現在
日課
日 課 |
A日課(50分授業) |
朝学習 | 8:15 | ~ | 8:25 |
朝の会 | 8:25 | ~ | 8:35 |
1 限 | 8:45 | ~ | 9:35 |
2 限 | 9:45 | ~ | 10:35 |
3 限 | 10:45 | ~ | 11:35 |
4 限 | 11:45 | ~ | 12:35 |
給 食 | 12:35 | ~ | 13:15 |
5 限 | 13:35 | ~ | 14:25 |
6 限 | 14:35 | ~ | 15:25 |
清 掃 | 15:25 | ~ | 15:40 |
帰りの会 | 15:45 | ~ | 15:55 |
部活動 | 16:05 | ~ | |
B日課(50分授業 清掃なし)月・木 |
朝学習 | 8:15 | ~ | 8:25 |
朝の会 | 8:25 | ~ | 8:35 |
1 限 | 8:45 | ~ | 9:35 |
2 限 | 9:45 | ~ | 10:35 |
3 限 | 10:45 | ~ | 11:35 |
4 限 | 11:45 | ~ | 12:35 |
給 食 | 12:35 | ~ | 13:15 |
放 課 | 13:15 | ~ | 13:30 |
5 限 | 13:35 | ~ | 14:25 |
6 限 | 14:35 | ~ | 14:25 |
帰りの会 | 14:30 | ~ | 14:40 |
|
| | |
| | | |
お知らせ
平日の朝7時30分以前と18時30分以降,学校への電話は繋がらなくなっております。
※緊急の場合は、豊橋市教育委員会 学校教育課
(51-2826)へお願いいたします
連絡先
〒441-8105
愛知県豊橋市北山町東浦1-4
TEL: 0532-45-1228
FAX: 0532-44-1373
Mail:
nanbu-j@toyohashi.ed.jp