豊橋市立本郷中学校ホームページ

検索ボックス
生徒数・学級数
生徒数 | 令和7年4月現在 | ||||
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 全校 |
生徒数 | 190 | 191 | 187 | 20 | 588 |
学級数 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 |
職員数 | |||||
職員数(非常勤職員を含む) | 50 |
日課表
A日程 | 内容 | B日程 |
8:15~8:25 | 朝読 | 8:15~8:25 |
8:25~8:35 | 朝の会 | 8:25~8:35 |
8:45~9:35 | 第1時限 | 8:45~9:30 |
9:45~10:35 | 第2時限 | 9:40~10:25 |
10:45~11:35 | 第3時限 | 10:35~11:20 |
11:45~12:35 | 第4時限 | 11:30~12:15 |
12:35~13:10 | 給食 | 12:15~12:50 |
13:10~13:25 | 昼放課 | 12:50~13:05 |
13:30~14:20 | 第5時限 | 13:10~13:55 |
14:30~15:20 | 第6時限 | 14:05~14:50 |
15:20~15:35 | 清掃 | 14:50~15:05 |
15:40~15:50 | 帰りの会 | 15:10~15:20 |
※特別日課等上記の日程とは異なる日もあります。
部活動一覧
訪問者カウンタ
3
1
5
2
5
2
1
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教員の多忙化解消にむけて
連絡先
愛知県豊橋市高師本郷町竹ノ内90-1
TEL:0532-48-3116
FAX:0532-44-1372
Mail:hongou-j@toyohashi.ed.jp